大株主の状況
大株主の状況
2025年5月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
石川 光久 | 3,897,200 | 20.2 |
株式会社電通グループ | 1,992,000 | 10.3 |
日本テレビ放送網株式会社 | 1,992,000 | 10.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,084,100 | 5.6 |
株式会社NTTドコモ | 1,008,000 | 5.2 |
保坂 嘉弘 | 530,400 | 2.7 |
佐藤 徹 | 431,900 | 2.2 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 400,200 | 2.1 |
石川 みちる | 343,000 | 1.8 |
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部) | 304.527 | 1.6 |
計 | 11,983,327 | 62.1 |
※持株比率は自己株式(929,241株)を控除して計算しております。