大株主の状況
大株主の状況
2024年11月30日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
石川 光久 | 3,897,200 | 20.2 |
株式会社電通グループ | 1,992,000 | 10.3 |
日本テレビ放送網株式会社 | 1,992,000 | 10.3 |
株式会社NTTドコモ | 1,008,000 | 5.2 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 780,300 | 4.0 |
保坂 嘉弘 | 530,400 | 2.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 493,200 | 2.6 |
NOMURA PB NOMINES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村証券株式会社) | 448,914 | 2.3 |
佐藤 徹 | 434,400 | 2.3 |
石川 みちる | 348,000 | 1.8 |
計 | 11,924,414 | 61.8 |
※持株比率は自己株式(929,192株)を控除して計算しております。